Majitel holuba | KANDLER Werner |
---|---|
Číslo čipu | 4F242681 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1060 | 1.391 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 922 | 213.537 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 291 | 204.813 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 774 | 531.612 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 817 | 935.382 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 877 | 905.322 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 71 | 1149.663 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 553 | 435.877 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 580 | 1344.440 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 857 | 786.038 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 207 | 1348.110 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 739 | 1091.987 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 414 | 1285.343 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 371 | 1270.488 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 749 | 1235.913 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--