Majitel holuba | HAHN Werner |
---|---|
Číslo čipu | 4F2425F1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 562 | 3.873 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1106 | 155.256 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 405 | 202.274 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 304 | 615.878 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 615 | 974.291 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 155 | 1046.653 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 785 | 447.600 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 979 | 46.531 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 133 | 1384.556 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 59 | 1189.463 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 231 | 1344.497 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 158 | 1142.298 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 398 | 1286.690 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 526 | 1236.904 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 108 | 1272.254 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 295 | 217.068 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--