Majitel holuba | JANECH Daniel |
---|---|
Číslo čipu | 4F242607 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 78 | 18.155 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1033 | 168.816 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 93 | 284.978 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1214 | 157.360 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 837 | 929.233 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1142 | 538.920 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 684 | 669.240 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--