Majitel holuba | ZÁLEŠÁK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F206FBC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 972 | 1.703 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 941 | 202.322 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 992 | 128.718 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1076 | 195.449 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 969 | 825.558 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 744 | 974.808 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 271 | 987.494 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 327 | 562.035 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 813 | 1294.613 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 699 | 990.457 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 551 | 1284.665 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 906 | 1052.467 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 150 | 1322.791 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--