Majitel holuba | FOJTÍK Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F241869 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 739 | 2.647 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1153 | 149.599 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 203 | 238.626 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1035 | 207.329 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1298 | 114.371 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1184 | 524.128 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 294 | 972.461 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1024 | 4.829 |
I | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 579 | 1281.952 |
J | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 988 | 584.419 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 946 | 720.594 |
L | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 876 | 425.660 |
M | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 681 | 1245.083 |
N | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 14 | 692.517 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--