Majitel holuba | FOJTÍK Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F24266B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 69 | 19.301 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 998 | 182.490 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 218 | 231.652 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1160 | 164.611 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1011 | 761.458 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1189 | 520.783 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 714 | 638.225 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 880 | 103.295 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 945 | 1212.986 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--