Majitel holuba | ŠEVČÍK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F24249C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 169 | 5.952 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 377 | 267.499 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 791 | 138.633 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 231 | 621.436 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1225 | 340.163 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1075 | 872.694 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 409 | 855.735 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 186 | 706.932 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 467 | 1357.203 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 356 | 1048.088 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 854 | 1117.166 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 896 | 1058.752 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 705 | 1256.125 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--