Majitel holuba | ŠEVČÍK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F241946 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 914 | 1.927 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 555 | 260.017 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1171 | 104.991 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 478 | 600.941 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 379 | 998.471 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 371 | 1028.114 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 238 | 999.882 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 449 | 520.655 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 165 | 1381.755 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 537 | 1025.619 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 653 | 1274.690 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 315 | 1133.167 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 712 | 1255.525 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--