Majitel holuba | DAŇO & STRUŽKA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427A9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 676 | 2.830 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 122 | 283.782 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 560 | 156.998 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1126 | 169.549 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1012 | 760.369 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1203 | 513.369 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 669 | 678.921 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--