Majitel holuba | KOHOUT Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F242730 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 722 | 2.713 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 819 | 239.467 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 468 | 199.033 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 889 | 446.093 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1229 | 331.907 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 565 | 1011.245 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 878 | 245.883 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 357 | 552.207 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 875 | 1264.331 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 315 | 1067.966 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 316 | 1332.604 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 233 | 1138.059 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 157 | 1321.918 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 427 | 1253.394 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 96 | 1272.665 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--