Majitel holuba | KARDAŚ Michal |
---|---|
Číslo čipu | 4F241999 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1087 | 1.374 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1202 | 137.917 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 844 | 134.389 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 964 | 255.888 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1158 | 483.661 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 607 | 1005.079 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1111 | 35.666 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 573 | 424.630 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 681 | 1330.281 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--