Majitel holuba | REIN Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F242473 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1218 | 0.924 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1016 | 173.093 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 600 | 141.573 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 875 | 455.573 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1186 | 468.148 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 169 | 1045.300 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 901 | 215.504 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 799 | 157.172 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 301 | 1372.465 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 471 | 1031.433 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--