Majitel holuba | REIN Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419F2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1321 | 0.861 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1220 | 131.272 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 937 | 131.073 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1144 | 166.722 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 871 | 917.131 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 108 | 1049.853 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 299 | 971.552 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 569 | 425.307 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 592 | 1341.411 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 591 | 1007.517 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 701 | 1267.312 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 155 | 1142.566 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 115 | 1324.686 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 14 | 1345.636 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 277 | 1265.175 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--