Majitel holuba | REIN Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F206CC5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1041 | 1.403 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1149 | 149.924 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 464 | 199.111 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1159 | 164.632 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 770 | 949.332 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 377 | 1027.759 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 37 | 1156.990 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 279 | 645.917 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 529 | 1349.794 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 255 | 1127.191 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 772 | 1250.070 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 675 | 1101.751 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 596 | 1263.605 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 537 | 1235.157 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 211 | 1267.730 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--