Majitel holuba | REIN Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424D3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1203 | 1.062 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1180 | 145.215 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 730 | 140.099 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 980 | 246.680 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1035 | 644.490 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 972 | 893.809 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 883 | 239.912 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 772 | 212.134 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 524 | 1350.553 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--