Majitel holuba | HRUDA Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418E2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 607 | 3.216 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 97 | 286.018 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 125 | 252.552 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 507 | 597.134 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1211 | 358.317 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1226 | 305.276 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 283 | 977.873 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 15 | 884.349 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 356 | 1366.850 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 965 | 72.540 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 857 | 1097.849 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 634 | 1105.554 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 876 | 1183.879 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--