Majitel holuba | WALDVIERTEL Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F24240B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 548 | 4.024 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 71 | 289.897 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 187 | 242.856 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1275 | 105.728 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1237 | 236.006 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 558 | 1011.990 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 142 | 1007.962 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 136 | 762.611 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 151 | 1382.804 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 111 | 1166.916 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 100 | 1367.950 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 246 | 1137.411 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 858 | 1203.805 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 625 | 1210.662 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 539 | 1253.707 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 281 | 225.830 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--