Majitel holuba | BARTOŠ Radek |
---|---|
Číslo čipu | 4F242492 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 387 | 4.882 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 755 | 246.967 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1158 | 105.147 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 494 | 598.866 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 635 | 971.454 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 243 | 1037.904 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1156 | 31.333 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 299 | 606.051 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 204 | 1379.163 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 338 | 1059.810 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 445 | 1314.246 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 447 | 1120.928 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 847 | 1216.382 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 316 | 1282.379 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 833 | 1200.552 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--