Místo vypuštění | BARCS (H) |
---|---|
Vzdálenost | 419.057 km |
Datum a čas startu | 13.09.2016 07:15:00 |
Počasí v místě startu | Jasno, klidno, 15°C. |
Počasí v cíli | Slunečno, kouřmo, severovýchodní vítr, dusno, 32° C. |
Počet nasazených holubů | 919 |
Počet chovatelů | 233 |
LC | Jméno chovatele | Jméno holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE | FLY-4-US Pollin & Denduyver | De 141/16 | 13:49:16.70 | 1062.846 | 06:34:16.70 | |
2 | DE | FAMILIE SOELLNER | F.S. 05 | 13:59:26.05 | 1036.156 | 06:44:26.05 | |
3 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Kid jnr. 2. | 14:19:01.85 | 988.270 | 07:04:01.85 | |
4 | GR | ASLANIDIS G & D | Paul | 14:32:13.65 | 958.442 | 07:17:13.65 | |
5 | CZ | JURÁSEK - BARBAR Team | Adolf | 14:39:57.30 | 941.796 | 07:24:57.30 | |
6 | RO | ILIN C.N.N. PIGEONS | Stark | 14:47:02.22 | 927.041 | 07:32:02.22 | |
7 | DE | WOLTERINK Gerald | Gerald | 16:35:01.43 | 748.284 | 09:20:01.43 | |
8 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | Waldi | 16:36:21.41 | 746.507 | 09:21:21.41 | |
9 | CZ | LC | YOUNG STARS | Karolína | 16:44:58.18 | 735.227 | 09:29:58.18 |
10 | CZ | ZÁLEŠÁK Josef | Erna | 16:49:16.13 | 729.723 | 09:34:16.13 | |
11 | CZ | BARTOŠ Radek | Verča RB | 16:50:13.29 | 728.514 | 09:35:13.29 | |
12 | BE | POPPE - INGELS | Kate PI | 17:17:33.94 | 695.454 | 10:02:33.94 | |
13 | SK | BINDAS Štefan jun. | Teo | 17:18:23.72 | 694.498 | 10:03:23.72 | |
14 | CZ | FOJTÍK Jan | Mates | 17:20:07.31 | 692.517 | 10:05:07.31 | |
15 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO | Ozzy I. | 17:20:59.30 | 691.527 | 10:05:59.30 | |
16 | CZ | HLOŽEK Josef | Troy | 17:27:28.58 | 684.201 | 10:12:28.58 | |
17 | SK | SELECKÝ Ján | Zita | 17:27:30.41 | 684.167 | 10:12:30.41 | |
18 | CZ | VACEK Josef | Pip | 17:45:05.60 | 665.071 | 10:30:05.60 | |
19 | GR | ASLANIDIS G & D | Gold | 17:56:39.98 | 653.076 | 10:41:39.98 | |
20 | CZ | LAMÁČEK Josef + David | La Santa Fé | 18:11:09.43 | 638.653 | 10:56:09.43 | |
21 | BE | TEAM NATURAL | Eddy 2 | 18:18:50.47 | 631.261 | 11:03:50.47 | |
22 | SK | NOVÁK Pavel | Zahra | 18:19:40.55 | 630.468 | 11:04:40.55 | |
23 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | Onkel | 18:20:34.62 | 629.615 | 11:05:34.62 | |
24 | BE | DENYS Emiel | ED 9 | 18:36:52.93 | 614.559 | 11:21:52.93 | |
25 | CZ | VYMYSLICKÝ Jiří | Alex JV | 18:42:51.91 | 609.214 | 11:27:51.91 | |
26 | CZ | JAVŮREK Miloš | Adélka | 18:43:14.54 | 608.880 | 11:28:14.54 | |
27 | PL | KARDAŚ Michal | Skip | 18:51:28.16 | 601.688 | 11:36:28.16 | |
28 | BE | VANWILDEMEERSCH - VYNCKE | Flor | 18:53:10.04 | 600.224 | 11:38:10.04 | |
29 | CZ | UHERKOVI bratři | Zdenina | 19:15:08.06 | 581.915 | 12:00:08.06 | |
30 | SK | BINDAS Štefan jun. | Jessika | 19:18:17.95 | 579.369 | 12:03:17.95 | |
31 | BE | DENYS Emiel | ED 2 | 19:24:07.35 | 574.742 | 12:09:07.35 | |
32 | DE | STEFFL & SIEBERT Team | Dieter | 19:32:14.08 | 568.417 | 12:17:14.08 | |
33 | CZ | RAVEN Team | Falcon | 06:14:25.75 | 303.790 | 22:59:25.75 | |
34 | DE | KUSSER Josef | Gerhard I. | 06:53:29.29 | 295.425 | 23:38:29.29 | |
35 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Jitka I. | 07:04:43.72 | 293.102 | 23:49:43.72 | |
36 | AT | SATZINGER Erwin | ES 1 | 07:10:40.77 | 291.888 | 23:55:40.77 | |
37 | RO | HAMZA Michaela - Camelia | D´Artagnan | 07:10:55.59 | 291.837 | 23:55:55.59 | |
38 | SK | POLAČEK Michal | Adam Kis | 07:13:09.71 | 291.384 | 23:58:09.71 | |
39 | CZ | DYNKA Miroslav | Albert MD | 07:17:39.90 | 290.474 | 24:02:39.90 | |
40 | AT | OFNER Kurt | O.K. 14 | 07:17:40.42 | 290.472 | 24:02:40.42 | |
41 | CZ | REIN Jan | Bob JR | 07:44:33.06 | 285.160 | 24:29:33.06 | |
42 | CZ | LC | BLECHTA Květoslav | Simon | 07:50:37.01 | 283.988 | 24:35:37.01 |
43 | BE | SIERENS Dina | Saké | 07:56:44.77 | 282.813 | 24:41:44.77 | |
44 | DE | KUSSER Josef | Otto | 07:57:13.62 | 282.721 | 24:42:13.62 | |
45 | SK | DUBAJ Marián | Milan MD | 08:10:58.35 | 280.123 | 24:55:58.35 | |
46 | AT | STRAIF Walter | Walter 10 | 08:16:28.06 | 279.098 | 25:01:28.06 | |
47 | BE | SIERENS Dina | Mirto | 08:18:38.46 | 278.695 | 25:03:38.46 | |
48 | CZ | CEZAVA a.s. IVAN Miroslav | Janka | 08:29:26.35 | 276.708 | 25:14:26.35 | |
49 | FR | FEROUELLE Jacques | Marvin | 08:29:32.17 | 276.690 | 25:14:32.17 | |
50 | SK | BLAHOVSKÝ & HNILIČKA Team | Dana | 08:29:34.33 | 276.683 | 25:14:34.33 | |
51 | CZ | SVOBODA František | Svobi VII. | 08:30:31.59 | 276.509 | 25:15:31.59 | |
52 | AT | WEINBERGER/NÖRES Team | Weno 61 | 08:34:16.12 | 275.828 | 25:19:16.12 | |
53 | CZ | LC | HANZEL Štefan | Libor | 08:36:10.35 | 275.483 | 25:21:10.35 |
54 | CZ | BURIANEK Ladislav | Buk | 08:37:58.16 | 275.158 | 25:22:58.16 | |
55 | SK | MOJZEŠ Jaroslav & Milan | Leo MJM | 08:41:27.35 | 274.529 | 25:26:27.35 | |
56 | DE | CHRISTIAN BIEL PIGEONS | Calla | 08:44:09.04 | 274.046 | 25:29:09.04 | |
57 | CZ | TRUKSA Vítězslav | Hana | 08:45:50.92 | 273.742 | 25:30:50.92 | |
58 | CZ | LC | YOUNG STARS | Fuči | 08:49:35.78 | 273.073 | 25:34:35.78 |
59 | SK | BINDAS Štefan jun. | Bambi | 08:49:37.99 | 273.067 | 25:34:37.99 | |
60 | SK | NEKORANEC Ivan | Leri-A | 08:49:39.95 | 273.061 | 25:34:39.95 | |
61 | CZ | JURÁSEK - BARBAR Team | Marv | 08:51:11.14 | 272.791 | 25:36:11.14 | |
62 | AT | POSCH Manfred | MP 2 | 08:52:33.68 | 272.547 | 25:37:33.68 | |
63 | AT | GRATZER Werner | Lisa WG | 08:53:40.25 | 272.350 | 25:38:40.25 | |
64 | AT | GARCIA & NAGELHOFER Team | Mr. Clerence | 08:54:17.78 | 272.239 | 25:39:17.78 | |
65 | CZ | SVĚTLÍK & HEREITOVÁ Team | Drak | 08:54:44.91 | 272.159 | 25:39:44.91 | |
66 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS | Bom | 08:55:25.23 | 272.041 | 25:40:25.23 | |
67 | SK | HRNČIAR Peter | Jaroslav | 08:56:06.45 | 271.919 | 25:41:06.45 | |
68 | CZ | LC | KVAPIL Petr | Blesk Petr | 08:56:35.90 | 271.833 | 25:41:35.90 |
69 | BE | DE SCHRYVER - VANDEPITTE | DS 3 | 08:56:39.28 | 271.823 | 25:41:39.28 | |
70 | BE | FLEMISCH GREEN | Reno 4 | 08:56:42.18 | 271.814 | 25:41:42.18 | |
71 | NL | EIJERKAMP Hans & Evert-Jan | Mr. Brummen | 08:56:58.99 | 271.765 | 25:41:58.99 | |
72 | AT | GARCIA & NAGELHOFER Team | Sida | 09:04:14.90 | 270.491 | 25:49:14.90 | |
73 | DE | WEIS-JUNGEFLEISCH Team | Jimmy 89 | 09:04:16.44 | 270.486 | 25:49:16.44 | |
74 | SK | MATALÍK Peter | Hela | 09:06:49.58 | 270.041 | 25:51:49.58 | |
75 | AT | WALDVIERTEL Team | Gloria | 09:07:48.70 | 269.870 | 25:52:48.70 | |
76 | AT | WALDVIERTEL Team | Ernst | 09:08:05.09 | 269.822 | 25:53:05.09 | |
77 | BE | SCHREEL DIRK Team | S.D. 4 | 09:13:04.56 | 268.958 | 25:58:04.56 | |
78 | BE | FONDBOYS VLAANDEREN | Fondboy 6 | 09:17:00.02 | 268.282 | 26:02:00.02 | |
79 | CZ | SENOHRÁBEK Pavel | SP-11 | 09:17:20.80 | 268.223 | 26:02:20.80 | |
80 | AT | KANDLER Werner | Josef | 09:20:56.36 | 267.607 | 26:05:56.36 | |
81 | CZ | LIBEREC Team | Daniel | 09:22:59.10 | 267.258 | 26:07:59.10 | |
82 | CZ | REIN Jan | King | 09:23:17.98 | 267.205 | 26:08:17.98 | |
83 | AT | WALDVIERTEL Team | Shakira | 09:24:56.43 | 266.925 | 26:09:56.43 | |
84 | RO | DERBY CORABIA Florin | Niko | 09:25:21.47 | 266.854 | 26:10:21.47 | |
85 | CZ | HAVLÍK Antonín | Swift 6 | 09:25:27.34 | 266.838 | 26:10:27.34 | |
86 | DE | SCHWARM Claudia | Lavirco | 09:25:34.53 | 266.817 | 26:10:34.53 | |
87 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | Ludwig | 09:25:42.30 | 266.795 | 26:10:42.30 | |
88 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Zhuozhou | 09:26:50.97 | 266.601 | 26:11:50.97 | |
89 | AT | KOCH Josef | JK 3 | 09:27:17.69 | 266.526 | 26:12:17.69 | |
90 | SK | SKALIČAN Ján | Lenka S | 09:27:58.28 | 266.411 | 26:12:58.28 | |
91 | AT | WALDVIERTEL Team | Jimmy I. | 09:28:00.39 | 266.405 | 26:13:00.39 | |
92 | BE | DREAM TEAM BELGIUM | DTB 826 | 09:28:03.86 | 266.395 | 26:13:03.86 | |
93 | CZ | SENOHRÁBEK Pavel | SP-08 | 09:28:34.43 | 266.309 | 26:13:34.43 | |
94 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | Herkules | 09:28:59.34 | 266.239 | 26:13:59.34 | |
95 | AT | KANDLER Werner | Schneller Blitz | 09:29:14.12 | 266.197 | 26:14:14.12 | |
96 | CZ | FETR & FILIPOVÁ Team | Maxmilián | 09:29:43.84 | 266.113 | 26:14:43.84 | |
97 | CZ | HAVLÍK Josef | Michal | 09:31:20.74 | 265.841 | 26:16:20.74 | |
98 | CZ | VLČEK Jiří | Ache | 09:32:47.30 | 265.598 | 26:17:47.30 | |
99 | CZ | KOPP CH. ST. JOPPI Jiří | Posila | 09:33:22.43 | 265.499 | 26:18:22.43 | |
100 | BE | TEAM NATURAL | Joseph 1 | 09:34:29.99 | 265.310 | 26:19:29.99 | |
101 | AT | GRATZER Marco | Manni | 09:34:56.26 | 265.236 | 26:19:56.26 | |
102 | AT | STRAIF Walter | Walter 7 | 09:34:56.80 | 265.235 | 26:19:56.80 | |
103 | SK | SKALIČAN Ján | Miška S | 09:36:09.36 | 265.032 | 26:21:09.36 | |
104 | BE | DE SCHRYVER - VANDEPITTE | DS 5 | 09:36:59.45 | 264.892 | 26:21:59.45 | |
105 | CZ | LC | KOCIÁN Milan | Čiko | 09:37:11.94 | 264.857 | 26:22:11.94 |
106 | CZ | NÁDENÍČEK Bohumil | Monča | 09:37:51.70 | 264.746 | 26:22:51.70 | |
107 | DE | WEIS-JUNGEFLEISCH Team | Beauty Double 16 | 09:37:53.51 | 264.741 | 26:22:53.51 | |
108 | AT | GRATZER Marco | Eckwirt | 09:38:53.17 | 264.575 | 26:23:53.17 | |
109 | CZ | BACHAN František | Brigitka | 09:39:14.50 | 264.516 | 26:24:14.50 | |
110 | SK | DH PIGEONS Team | DH Liana | 09:46:20.09 | 263.337 | 26:31:20.09 | |
111 | BE | FONDBOYS VLAANDEREN | Fondboy 8 | 09:46:26.25 | 263.320 | 26:31:26.25 | |
112 | BE | FONDBOYS VLAANDEREN | Fondboy 2 | 09:46:27.99 | 263.315 | 26:31:27.99 | |
113 | BE | DENYS Emiel | ED 5 | 09:48:08.46 | 263.038 | 26:33:08.46 | |
114 | SK | LAŠ Vladimír | Sagan | 09:48:10.73 | 263.032 | 26:33:10.73 | |
115 | CZ | JAVŮREK Miloš | Hanička | 09:48:21.97 | 263.001 | 26:33:21.97 | |
116 | NL | VAN DER HEIDE Gerard | Jari | 09:48:29.52 | 262.980 | 26:33:29.52 | |
117 | AT | KOCH Josef | JK 5 | 09:50:51.42 | 262.591 | 26:35:51.42 | |
118 | AT | WALDVIERTEL Team | Brigitta | 09:50:54.11 | 262.583 | 26:35:54.11 | |
119 | CN | CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR | 2Pac | 09:52:08.07 | 262.381 | 26:37:08.07 | |
120 | SK | LAŠ Vladimír | Cbulkova | 09:52:53.47 | 262.256 | 26:37:53.47 | |
121 | SK | ČÁNI Ľudovít | Monika | 09:53:37.25 | 262.137 | 26:38:37.25 | |
122 | SK | MIŠENKO Jozef | Petronela | 09:54:16.62 | 262.029 | 26:39:16.62 | |
123 | SK | KAKO Viktor | Vikko | 09:54:29.08 | 261.995 | 26:39:29.08 | |
124 | SK | MOJZEŠ Jaroslav & Milan | Nero | 09:55:10.43 | 261.882 | 26:40:10.43 | |
125 | CZ | BARTOŠ Radek | Petika | 09:55:24.84 | 261.843 | 26:40:24.84 | |
126 | CZ | BARTOŠ Radek | Čika | 09:56:51.67 | 261.606 | 26:41:51.67 | |
127 | DE | GOETZ Team | G.T. 01 | 09:56:52.61 | 261.604 | 26:41:52.61 | |
128 | BE | SIERENS Dina | Grappa | 09:56:56.80 | 261.592 | 26:41:56.80 | |
129 | CZ | GRUBER Simon | Yvan Junior | 09:56:57.61 | 261.590 | 26:41:57.61 | |
130 | CZ | LC | BARTL Pavel | Chelsi | 09:57:06.28 | 261.567 | 26:42:06.28 |
131 | CZ | GRUBER Lubomír | Marek LG | 09:58:06.26 | 261.403 | 26:43:06.26 | |
132 | AT | WALDVIERTEL Team | Anna I. | 09:58:08.25 | 261.398 | 26:43:08.25 | |
133 | RO | HAMZA Michaela - Camelia | Le Florist - St. Tropez | 09:58:38.68 | 261.315 | 26:43:38.68 | |
134 | CZ | PALACKÝ Miroslav | Ogar | 09:58:43.99 | 261.301 | 26:43:43.99 | |
135 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Heylighen | 10:00:35.30 | 260.999 | 26:45:35.30 | |
136 | CZ | KOHOUT Jaroslav | Figo | 10:00:44.66 | 260.974 | 26:45:44.66 | |
137 | SK | VIDHOLD Miroslav Ing. | Lorantha | 10:02:40.61 | 260.660 | 26:47:40.61 | |
138 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Beijing 2. | 10:03:13.12 | 260.572 | 26:48:13.12 | |
139 | CZ | REIN Jan | Ferda | 10:03:15.23 | 260.566 | 26:48:15.23 | |
140 | DE | K.H. WICHERT | Beta BTW | 10:03:19.53 | 260.555 | 26:48:19.53 | |
141 | AT | KANDLER Werner | Martina | 10:04:32.72 | 260.357 | 26:49:32.72 | |
142 | DE | SCHWARM Claudia | Borgia | 10:04:33.22 | 260.356 | 26:49:33.22 | |
143 | AT | GRATZER Werner | Alma | 10:05:58.55 | 260.126 | 26:50:58.55 | |
144 | CZ | RAVEN Team | Hawk | 10:06:00.08 | 260.122 | 26:51:00.08 | |
145 | SK | BACHÁR Pavol | Tomi 3 | 10:06:29.07 | 260.044 | 26:51:29.07 | |
146 | SK | ČÁNI Ľudovít | Mária | 10:06:31.82 | 260.037 | 26:51:31.82 | |
147 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | Nr. 24 | 10:08:19.43 | 259.748 | 26:53:19.43 | |
148 | FR | FEROUELLE Jacques | Turbo 1 | 10:08:25.45 | 259.731 | 26:53:25.45 | |
149 | AT | WALDVIERTEL Team | Davina | 10:08:26.05 | 259.730 | 26:53:26.05 | |
150 | BE | THE UNTOUCHABLES ROKSEM | Dorine | 10:09:14.46 | 259.600 | 26:54:14.46 | |
151 | BE | FONDBOYS VLAANDEREN | Fondboy 7 | 10:15:01.55 | 258.673 | 27:00:01.55 | |
152 | CZ | KOVAČÍK Štefan | Viktori | 10:15:05.03 | 258.664 | 27:00:05.03 | |
153 | CZ | TEAM NEW VES - PSV EINDHOVEN | Marco | 10:15:06.33 | 258.660 | 27:00:06.33 | |
154 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | Era | 10:15:16.86 | 258.632 | 27:00:16.86 | |
155 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Andrej | 10:16:27.18 | 258.445 | 27:01:27.18 | |
156 | BE | SCHREEL DIRK Team | S.D. 6 | 10:16:35.83 | 258.422 | 27:01:35.83 | |
157 | CZ | GRUBER Simon | Simon SG | 10:17:06.92 | 258.340 | 27:02:06.92 | |
158 | BE | MEIRLAEN Etienne | Montauban | 10:17:31.92 | 258.273 | 27:02:31.92 | |
159 | BE | TAVEIRNE Francky | Bocastelle 6 | 10:17:42.28 | 258.246 | 27:02:42.28 | |
160 | CZ | KOVAČÍK Štefan | Pidi | 10:19:41.44 | 257.930 | 27:04:41.44 | |
161 | DE | GOETZ Guenter | G.G. 02 | 10:20:10.19 | 257.854 | 27:05:10.19 | |
162 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | Vojta | 10:20:26.50 | 257.811 | 27:05:26.50 | |
163 | CZ | HAVLÍK Antonín | Swift 12 | 10:21:42.21 | 257.611 | 27:06:42.21 | |
164 | SK | DH PIGEONS Team | DH Wit | 10:23:10.66 | 257.378 | 27:08:10.66 | |
165 | CZ | POSPÍŠIL Petr | Mako | 10:23:22.12 | 257.348 | 27:08:22.12 | |
166 | BE | DENYS Emiel | ED 3 | 10:23:36.42 | 257.310 | 27:08:36.42 | |
167 | AT | GRATZER Marco | Herby | 10:24:00.13 | 257.248 | 27:09:00.13 | |
168 | SK | NOVÁK Pavel | Stano | 10:24:33.96 | 257.159 | 27:09:33.96 | |
169 | DE | SG RÖHLIG & BUKOWSKI | R.B. 02 | 10:27:56.06 | 256.628 | 27:12:56.06 | |
170 | CZ | STUDENÝ Rudolf | Sprinter I. | 10:27:57.64 | 256.624 | 27:12:57.64 | |
171 | PL | WÓJCIK Piotr | Chili | 10:27:59.17 | 256.620 | 27:12:59.17 | |
172 | CZ | HAISLER Jaroslav | Leoš | 10:30:31.32 | 256.222 | 27:15:31.32 | |
173 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Apollo | 10:30:34.92 | 256.213 | 27:15:34.92 | |
174 | AT | STRAIF Walter | Walter 12 | 10:30:38.87 | 256.202 | 27:15:38.87 | |
175 | CZ | DYNKA Miroslav | Alena MD | 10:30:39.41 | 256.201 | 27:15:39.41 | |
176 | DE | TEAM UELSEN | Senor Raul | 10:30:39.95 | 256.200 | 27:15:39.95 | |
177 | CZ | JURÁSEK - BARBAR Team | Arnošt | 10:30:45.32 | 256.186 | 27:15:45.32 | |
178 | BE | MEIRLAEN Etienne | Monar | 10:30:46.09 | 256.184 | 27:15:46.09 | |
179 | SK | BACHÁR Pavol | Gabi 3 | 10:31:17.34 | 256.102 | 27:16:17.34 | |
180 | NL | AUGUSTIJN YORICK BRABANT RACERS Team | Lars | 10:35:30.41 | 255.444 | 27:20:30.41 | |
181 | DE | WELZEL & SASSE Team | Abucus 3 | 10:35:40.86 | 255.417 | 27:20:40.86 | |
182 | SE | SWERIGE Team | Tord | 10:37:57.67 | 255.062 | 27:22:57.67 | |
183 | CZ | MINARČÍK & VERČA Team | Diamant | 10:41:27.11 | 254.521 | 27:26:27.11 | |
184 | BE | HEINDRYCKX - LOOSE | H-L 05 | 10:44:31.87 | 254.046 | 27:29:31.87 | |
185 | CZ | DĚDINA & KRÁL Team | Maja | 10:46:54.45 | 253.681 | 27:31:54.45 | |
186 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | Lambrechts 1. | 10:46:57.58 | 253.673 | 27:31:57.58 | |
187 | SK | EVIN Peter + Noemi | Ráchel 625 | 10:47:00.38 | 253.665 | 27:32:00.38 | |
188 | DE | SG SEIDEL Anika, Frank & Jürgen | Globisch | 10:47:01.24 | 253.663 | 27:32:01.24 | |
189 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | Baumann | 10:47:24.15 | 253.605 | 27:32:24.15 | |
190 | AT | WALDVIERTEL Team | Ami | 10:47:52.29 | 253.533 | 27:32:52.29 | |
191 | CZ | NESVADBA Petr | Leovic | 10:48:06.31 | 253.497 | 27:33:06.31 | |
192 | DE | GOETZ Team | G.T. 04 | 10:50:18.40 | 253.160 | 27:35:18.40 | |
193 | CZ | LC | VARGA Mikuláš & Petr | Gogo | 10:50:55.29 | 253.066 | 27:35:55.29 |
194 | DE | LECKE Theo & Markus | T.M.L. 07 | 10:51:47.35 | 252.933 | 27:36:47.35 | |
195 | BE | MEIRLAEN Etienne | Fenomeen | 10:51:52.59 | 252.920 | 27:36:52.59 | |
196 | DE | SCHWARM Claudia | Pharlap | 10:52:16.75 | 252.858 | 27:37:16.75 | |
197 | DE | DORHEIM Team | Zorro | 10:52:41.27 | 252.796 | 27:37:41.27 | |
198 | CZ | LIBEREC Team | Luky | 10:53:21.17 | 252.695 | 27:38:21.17 | |
199 | CZ | SVĚTLÍK & HEREITOVÁ Team | Dila | 10:53:42.58 | 252.640 | 27:38:42.58 | |
200 | SK | VIDHOLD Miroslav Ing. | Superstar | 10:56:20.19 | 252.241 | 27:41:20.19 | |
201 | CZ | LC | GROH Aleš | Matrix | 10:58:49.54 | 251.864 | 27:43:49.54 |
202 | CN | CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR | Billy Idol | 10:59:10.48 | 251.811 | 27:44:10.48 | |
203 | FR | FEROUELLE Jacques | Baris | 11:00:33.18 | 251.602 | 27:45:33.18 | |
204 | CZ | LC | VACULČÍK František | Lion | 11:00:41.61 | 251.581 | 27:45:41.61 |
205 | PT | SPORTING PIGEONS TEAM | Fire 936 | 11:00:47.28 | 251.567 | 27:45:47.28 | |
206 | CZ | LC | OLD ŠTERNBERK Team | Kenji 32 | 11:00:49.07 | 251.562 | 27:45:49.07 |
207 | CZ | LC | PŘECECHTÍLEK Lubomír | Filda | 11:01:00.13 | 251.534 | 27:46:00.13 |
208 | CZ | LC | DAVID Petr | Max Petr | 11:04:34.27 | 250.997 | 27:49:34.27 |
209 | SK | EVIN Peter + Noemi | Peter 605 | 11:06:08.86 | 250.760 | 27:51:08.86 | |
210 | CZ | VLČEK Jiří | Aruba | 11:07:32.48 | 250.551 | 27:52:32.48 | |
211 | CZ | SVOBODA František | Svobi II. | 11:07:38.22 | 250.537 | 27:52:38.22 | |
212 | AT | SATZINGER Erwin | ES 2 | 11:07:42.25 | 250.527 | 27:52:42.25 | |
213 | BE | TAVEIRNE Francky | Bocastelle 12 | 11:07:44.89 | 250.520 | 27:52:44.89 | |
214 | BE | SIERENS Dina | Wodka | 11:09:47.18 | 250.215 | 27:54:47.18 | |
215 | SK | FABIAN František | Fabia Šantal | 11:13:50.59 | 249.611 | 27:58:50.59 | |
216 | AT | WALDVIERTEL Team | Jäck | 11:14:36.86 | 249.496 | 27:59:36.86 | |
217 | SK | GREG TEAM | Challenger | 11:14:41.98 | 249.483 | 27:59:41.98 | |
218 | AT | KANDLER Werner | Maxi | 11:16:24.91 | 249.229 | 28:01:24.91 | |
219 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO | Bond | 11:20:11.04 | 248.671 | 28:05:11.04 | |
220 | SK | ANTOL & ZBÍN J + J | Naturál | 11:22:02.92 | 248.397 | 28:07:02.92 | |
221 | CZ | LUNDÁK Pavel | Alena | 11:22:06.13 | 248.389 | 28:07:06.13 | |
222 | CZ | BIEL Rostislav | Liebling 13 | 11:23:33.42 | 248.175 | 28:08:33.42 | |
223 | AT | KOCH Josef | JK 1 | 11:24:59.58 | 247.964 | 28:09:59.58 | |
224 | CZ | LC | GROH Aleš | Phoenix | 11:28:35.59 | 247.437 | 28:13:35.59 |
225 | USA | MATEJKA Wendy | Meli | 11:28:37.46 | 247.432 | 28:13:37.46 | |
226 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | Himmelflieger | 11:34:06.22 | 246.634 | 28:19:06.22 | |
227 | NL | AKRO BRABANT RACERS Team | Jimmy | 11:37:29.46 | 246.143 | 28:22:29.46 | |
228 | DE | MARQUART & SÖHNE "A" Siegfried, Frank & Holger | Obi Wan I. | 11:37:32.86 | 246.135 | 28:22:32.86 | |
229 | CZ | BARTOŠ Radek | Perla | 11:39:32.20 | 245.848 | 28:24:32.20 | |
230 | SK | MOJZEŠ Jaroslav & Milan | Sparta | 11:43:20.72 | 245.300 | 28:28:20.72 | |
231 | SK | LESNICKÝ Jozef | Gretka | 11:51:15.47 | 244.169 | 28:36:15.47 | |
232 | DE | SG SCHMIDT - SOMMER | Echo | 11:51:26.49 | 244.143 | 28:36:26.49 | |
233 | DE | GOETZ Guenter | G.G. 05 | 11:54:11.59 | 243.752 | 28:39:11.59 | |
234 | AT | WIEFLER Alois | Karli 3 | 11:54:12.71 | 243.749 | 28:39:12.71 | |
235 | CZ | LC | BARTL Pavel | Pavel BP | 11:54:16.25 | 243.741 | 28:39:16.25 |
236 | SK | HANULIAK & JELLÚŠ F + B | Hajell 3 | 11:58:17.42 | 243.173 | 28:43:17.42 | |
237 | NL | AKRO BRABANT RACERS Team | Peter | 11:59:13.33 | 243.041 | 28:44:13.33 | |
238 | CZ | JAVŮREK Miloš | Lire | 11:59:38.61 | 242.982 | 28:44:38.61 | |
239 | CZ | TRUKSA Vítězslav | Saxana | 12:00:22.46 | 242.879 | 28:45:22.46 | |
240 | BE | MEIRLAEN Etienne | Charm | 12:00:39.90 | 242.838 | 28:45:39.90 | |
241 | BE | THE UNTOUCHABLES ROKSEM | Tine | 12:04:52.98 | 242.246 | 28:49:52.98 | |
242 | AT | ZERNER Walter | WZ 2 | 12:13:23.11 | 241.061 | 28:58:23.11 | |
243 | NL | XIE - JO BRABANT RACERS Team | De Witte | 12:24:37.94 | 239.511 | 29:09:37.94 | |
244 | CZ | DYNKA Miroslav | Alan MD | 12:26:50.95 | 239.208 | 29:11:50.95 | |
245 | RO | ILIN C.N.N. PIGEONS | Zeus | 12:29:18.51 | 238.873 | 29:14:18.51 | |
246 | RO | HAMZA Michaela - Camelia | Athos - St. Tropez | 12:32:00.86 | 238.505 | 29:17:00.86 | |
247 | CZ | LC | PŘÍVARA Vladimír | Priva | 12:35:43.83 | 238.002 | 29:20:43.83 |
248 | CZ | BARTOŠ Radek | Luigi | 12:36:30.12 | 237.898 | 29:21:30.12 | |
249 | AT | HAHN Werner | Denise | 12:37:54.57 | 237.708 | 29:22:54.57 | |
250 | CZ | PÍŠTĚK Vítězslav | Hirna | 12:37:55.61 | 237.705 | 29:22:55.61 | |
251 | CZ | DYNKA Miroslav | Albína | 12:44:25.50 | 236.832 | 29:29:25.50 | |
252 | AT | HAHN Werner | Francois | 12:46:22.25 | 236.572 | 29:31:22.25 | |
253 | RO | DERBY CORABIA Florin | Adela. | 12:46:27.90 | 236.560 | 29:31:27.90 | |
254 | CZ | LC | DAVID Petr | Zátopek | 12:51:08.38 | 235.937 | 29:36:08.38 |
255 | BE | TEAM NATURAL | Joseph 2 | 12:55:21.94 | 235.377 | 29:40:21.94 | |
256 | DE | DEBUS Gerhard | Patrice | 12:56:12.92 | 235.265 | 29:41:12.92 | |
257 | DE | REDLICH & RISSE Team | Mareike | 12:56:13.21 | 235.264 | 29:41:13.21 | |
258 | DE | MARQUART & SÖHNE "A" Siegfried, Frank & Holger | Grand Son 1184 | 12:56:21.20 | 235.246 | 29:41:21.20 | |
